Terça, 14 de setembro | ||||||
19h30 | Vila Nova | 5 | x | 2 | UFG | Campinas |
Sábado, 18 de setembro | ||||||
17h | Vila Nova | 10 | x | 3 | Damianópolis | Cecas UFG |
17h30 | Ansef/SINPF | 2 | x | 6 | Corumbaíba | Campinas |
Sábado, 25 de setembro | ||||||
17h | UFG | 5 | x | 5 | Damianópolis | Cecas UFG |
Domingo, 26 de setembro | ||||||
13h | Vila Nova | 10 | x | 6 | UniRV | Campinas |
16h | Barranca | 6 | x | 2 | Ansef/SINPF | IFG Ceres |
Sábado, 02 de outubro | ||||||
16 | Quirinópolis | 2 | x | 4 | Corumbaíba | Do Lago, em Quirinópolis |
16h | UniRV | 4 | x | 1 | UFG | Módulo Esportivo Rio Verde |
Domingo, 03 de outubro | ||||||
18h | Raça/Valparaíso | 4 | x | 9 | Vila Nova | Campinas |
Sábado, 9 de outubro | ||||||
15h | Raça/Valparaíso | 3 | x | 2 | UFG | Cecas UFG |
18h | Corumbaíba | 5 | x | 2 | Barranca | Corumbaíba |
Domingo, 10 de outubro | ||||||
13h | Quirinópolis | 7 | x | 2 | Goiatuba | Quirinópolis |
16h | UniRV | x | Damianópolis | Módulo Esportivo Rio Verde | ||
Sábado, 16 de outubro | ||||||
16h | UFG | 4 | x | 3 | Lazio | Cecas UFG |
17h | Goiatuba | 3 | x | 7 | Barranca | Ansef |
Sábado, 23 de outubro | ||||||
16h | Corumbaíba | 21 | x | 2 | Goiatuba | Corumbaíba |
16h | Ansef/Sinpf | 3 | x | 1 | Quirinópolis | Estação Cidadania |
16h | Damianópolis | 3 | x | 4 | Lazio | Formosa |
Sábado, 30 de outubro | ||||||
16h | Damianópolis | 3 | x | 0 | Raça | Damianópolis |
Corumbaíba | 5 | x | 2 | Barranca | Corumbaíba | |
Domingo, 31 de outubro | ||||||
16h30 | Lazio | 8 | x | 7 | Vila Nova | Campinas |
Sábado, 6 de novembro | ||||||
18h30 | Raça/Valparaíso | 4 | x | 6 | UniRV | Campinas |
Domingo, 7 de novembro | ||||||
17h | Goiatuba | x | Ansef/SINPF | Goiatuba | ||
Domingo, 14 de novembro | ||||||
13h | Lazio | x | UniRV | Campinas | ||
Sábado, 20 de novembro | ||||||
17h | Barranca | x | Quirinópolis | IFG de Ceres | ||
18h | Lazio | x | Raça | Campinas | ||
SEMI | FINAIS | |||||
Ida Quarta- Feira, 01/12 | ||||||
19h30 | ||||||
19h30 |